西安市长安区秦保局关于2021年国家公益林生态效益补偿金“一卡通”兑付政策公开
一、补贴对象
五台街道、太乙宫街道纳入生态效益补偿金“一卡通”兑付名录的52户群众(名单附后)。
二、补贴标准
国家级公益林实行15.75元/亩/年的补偿标准,资金来源为中央财政林业改革发展资金。
三、业务主管部门
西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局(林业局)
四、有关政策文件
1.《西安市财政局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》(市财函〔2021〕141号)
2.《陕西省森林生态效益补偿基金管理办法》
附件:
2021年长安区国家级公益林生态效益补偿资金分配明细表(一卡通) | ||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
合计 | 户数 | 52 | 5,047.40 | 79,496.64 | ||
1 | 61011601700310001 | 陈春生 | 98.50 | 15.75 | 1,551.38 | |
2 | 61011601700310002 | 蒋秋林 | 62.00 | 15.75 | 976.50 | |
3 | 61011601700310003 | 陈忠 | 49.00 | 15.75 | 771.75 | |
4 | 61011601700310004 | 孙根龙 | 219.00 | 15.75 | 3,449.25 | |
5 | 61011601700310005 | 黄福君 | 37.50 | 15.75 | 590.63 | |
6 | 61011601700310006 | 高炜 | 150.00 | 15.75 | 2,362.50 | |
7 | 61011601700310007 | 黄福利 | 40.00 | 15.75 | 630.00 | |
8 | 61011601700310008 | 陈东生 | 98.00 | 15.75 | 1,543.50 | |
9 | 61011601700310009 | 韩仁平 | 169.50 | 15.75 | 2,669.63 | |
10 | 61011601700310010 | 许康狗 | 66.00 | 15.75 | 1,039.50 | |
11 | 61011601700310011 | 许拉狗 | 66.00 | 15.75 | 1,039.50 | |
12 | 61011601700310013 | 高明 | 144.00 | 15.75 | 2,268.00 | |
13 | 61011601700310014 | 高新利 | 91.50 | 15.75 | 1,441.13 | |
14 | 61011601700310015 | 王根元 | 201.00 | 15.75 | 3,165.75 | |
15 | 61011601700310019 | 蒋瑞霞 | 49.00 | 15.75 | 771.75 | |
16 | 61011601700310025 | 王来芹 | 79.50 | 15.75 | 1,252.13 | |
17 | 61011601700310026 | 蒋瑞东 | 25.00 | 15.75 | 393.75 | |
18 | 61011601700311001 | 贾景明 | 124.50 | 15.75 | 1,960.88 | |
19 | 61011601700311002 | 桂来友 | 64.50 | 15.75 | 1,015.88 | |
20 | 61011601700311003 | 韩振山 | 91.50 | 15.75 | 1,441.13 | |
21 | 61011601700311004 | 桂来田 | 105.00 | 15.75 | 1,653.75 | |
22 | 61011601700311006 | 王玉成 | 24.00 | 15.75 | 378.00 | |
23 | 61011601700311007 | 赵石头 | 259.50 | 15.75 | 4,087.13 | |
24 | 61011601700311008 | 高杰胜 | 109.50 | 15.75 | 1,724.63 | |
25 | 61011601700311009 | 宋兴学 | 94.50 | 15.75 | 1,488.38 | |
26 | 61011601700311010 | 周引娣 | 283.50 | 15.75 | 4,465.13 | |
27 | 61011601700311012 | 赵英贤 | 110.00 | 15.75 | 1,732.50 | |
28 | 61011601700311013 | 翟小军 | 68.00 | 15.75 | 1,071.00 | |
29 | 61011601700311014 | 袁根柱 | 171.00 | 15.75 | 2,693.25 | |
30 | 61011601700311017 | 黄福海 | 177.00 | 15.75 | 2,787.75 | |
31 | 61011601700311021 | 陈新利 | 66.00 | 15.75 | 1,039.50 | |
32 | 61011601700312001 | 赵甫全 | 22.50 | 15.75 | 354.38 | |
33 | 61011601700312002 | 张小利 | 222.00 | 15.75 | 3,496.50 | |
34 | 61011601700312003 | 赵平娃 | 135.00 | 15.75 | 2,126.25 | |
35 | 61011601700312005 | 童年春 | 87.00 | 15.75 | 1,370.25 | |
36 | 61011601700312006 | 陈西平 | 102.00 | 15.75 | 1,606.50 | |
37 | 61011601700312007 | 徐修臣 | 63.00 | 15.75 | 992.25 | |
38 | 61011601700312009 | 邝民利 | 130.00 | 15.75 | 2,047.50 | |
39 | 61011601700312011 | 黄新生 | 103.00 | 15.75 | 1,622.25 | |
40 | 61011601700312012 | 高秀玲 | 63.00 | 15.75 | 992.25 | |
41 | 61011601700312013 | 张祖平 | 94.50 | 15.75 | 1,488.38 | |
42 | 61011601800305001 | 袁拴绪 | 96.00 | 15.75 | 1,512.00 | |
43 | 61011601800306002 | 刘志玉 | 51.00 | 15.75 | 803.25 | |
44 | 61011601800306003 | 朱成富 | 34.40 | 15.75 | 541.80 | |
45 | 61011601800306004 | 赵平利 | 30.00 | 15.75 | 472.50 | |
46 | 61011601800306006 | 彭康利 | 69.00 | 15.75 | 1,086.75 | |
47 | 61011601800306007 | 马稳柱 | 33.00 | 15.75 | 519.75 | |
48 | 61011601800306008 | 刘桂生 | 45.00 | 15.75 | 708.75 | |
49 | 61011601800306011 | 李先跟 | 70.50 | 15.75 | 1,110.38 | |
50 | 61011601800306013 | 赵小平 | 52.50 | 15.75 | 826.88 | |
51 | 61011601800306014 | 乔昌文 | 19.50 | 15.75 | 307.13 | |
52 | 61011601800306015 | 王乃利 | 130.50 | 15.75 | 2,055.38 | |

陕公网安备 61011602000186号
