西安市长安区农业农村局
长安区2021年耕地地力保护补贴汇总情况
公 告
按照《西安市农业农村局 西安市财政局关于调度2020年度耕地地力保护补贴兑付情况的通知》(市农发〔2021〕13号)文件要求,长安区2021年耕地地力保护补贴,经区农业农村局、区财政局安排部署,各街道办、村组认真登记、核实面积,在村、街道办公示期间未接到群众提出异议,截至目前,全区16个街道办已经完成补贴面积的核实上报工作,现将补贴面积和补贴金额的兑付情况予以公告,公告时间7天。
特此公告
监督电话:029-85292542 029-85290749
附件:2021年耕地地力保护补贴汇总表
西安市长安区农业农村局
2021年8月2日
长安区2021年耕地地力保护补贴汇总表 | ||||
2021年8月2日 单位:亩、元、户 | ||||
单位编码 | 单位名称 | 户数 | 补贴面积 | 补贴金额 |
610116001 | 韦曲街道 | 166 | 244.60 | 17122.00 |
610116002 | 郭杜街道 | 76 | 272.30 | 19061.00 |
610116003 | 杜曲街道 | 7810 | 22523.02 | 1576611.40 |
610116011 | 滦镇街道 | 2911 | 6545.67 | 458196.90 |
610116014 | 子午街道 | 3256 | 8084.38 | 565906.60 |
610116015 | 王曲街道 | 6136 | 21305.02 | 1491351.40 |
610116016 | 黄良街道 | 1776 | 5436.62 | 380563.40 |
610116017 | 五台街道 | 1793 | 3347.36 | 234315.20 |
610116018 | 太乙宫街道 | 3547 | 9645.36 | 675175.20 |
610116019 | 引镇街道 | 6628 | 22747.41 | 1592318.70 |
610116020 | 王莽街道 | 6307 | 19356.49 | 1354954.30 |
610116021 | 杨庄街办 | 4711 | 16146.14 | 1130229.80 |
610116022 | 鸣犊街道 | 8985 | 29297.81 | 2050846.70 |
610116023 | 魏寨街道 | 3000 | 9168.24 | 641776.80 |
610116024 | 砲里街道 | 3100 | 11351.04 | 794572.80 |
610116025 | 大兆街道 | 3967 | 17131.22 | 1199185.40 |
合计 | 64169 | 202602.68 | 14182187.60 | |

陕公网安备 61011602000186号
