根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合本单位工作实际,现对长安区卫生健康局2020年政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2020年,长安区卫生健康局在区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,着力提升政府信息公开工作实效,丰富公开形式,不断提高政府信息公开水平。
(一)主动公开情况。2020年区卫生健康局主动公开政府信息260条。其中,政府网站发布信息170条,微信公众号“西安市长安区卫生健康局”全年发布信息90条,积极主动公开工作计划、财政预决算、政府采购、政务活动、领导信息、机构设置和其他信息等内容。
(二)依申请公开情况。2020年我局未收到群众申请公开信件。
(三)政府信息管理情况。不断加强政府信息管理,安排专人负责政府信息公开工作,严格落实三级审核制度,积极回应群众在政府网站上的各类咨询。全年处理区政府网站群众咨询及民生问题信件46条,办结率100%;通过“12345市民服务热线”办理各类咨询及问题反映647条,办结率100%。
(四)公开平台建设情况。严格按照政务新媒体管理工作要求,安排专人运维区卫生健康局微信公众号,努力做好平台建设,及时发布各类政务信息,积极发挥新媒体在政府信息公开中的作用。
(五)监督保障情况。成立了由党委书记、局长任组长,党委副书记任副组长、各科室负责人为成员的局政务信息公开工作领导小组,将政府信息公开工作纳入年度重点工作,确保严格执行信息发布内审机制,对上传信息层层审核、严格把关,明确各级职责,并安排专人管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府网站政务信息发布较少,更新不及时;二是政务信息主要通过政府网站公开,形式比较单一;三是政务新媒体推广力度不够。
整改措施:一是立足社会需求,加大信息公开力度。及时发布群众公众关注度高的传染病防控、预防接种、公共卫生等卫生健康领域的信息公开内容;二是进一步加强政策宣传,提高重点领域信息公开的知晓率和参与度,持续推进政府信息公开与网上办事服务;三是进一步加强微信公众号建设,丰富内容形式,提升微信公众号信息发布、政策解读、政民互动、办事服务的整体服务水平,提高公众对长安区卫生健康局的微信公众号的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
无。

陕公网安备 61011602000186号
