根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布2024年公安长安分局政府信息公开工作年度报告。本报告中数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,公安长安分局按照《条例》要求,在市局和区委、区政府的正确领导下,结合公安机关职能,从政府信息公开工作的实际出发,不断健全和完善政务服务平台,通过细化工作措施、深化信息公开内容、完善公开制度、稳步推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2024年,公安长安分局犬证、危爆、KTV、洗足浴管理等业务的网上预约信息 150余条;主动公开的9项落户业务全年累计受理办结5700余条;主动公开行政处罚信息2793条;对行政事业性收费(身份证工本费、保安员资格培训费)信息情况进行了主动公开;灵活利用微信、微博等有效宣传形式,向社会累计公开各类便民利民信息及政务信息672余条,目前分局微信公众号订阅用户达 246431人,日均阅读量 2200+,多篇文章被《人民日报》、《法制日报》、《人民公安报》《西安日报》等中省级报刊报道,新华社、学习强国平台等新闻媒体以及陕西政法、陕西警方、西安政法、西安发布、西安公安等省市政务新媒体进行了关注报道。
(二)依申请公开情况
2024年,公安长安分局共收群众提出的信息公开申16件,因政府信息公开引起的行政复议1件,结果维持1件。
( 三)平台建设情况。公安长安分局按照信息公开管理工作相关要求,积极通过区政府网站、公安长安分局公众号公开户政、治安管理、出入境政策信息、办事指南、工作动态等信息,收集群众意见和建议,办理群众投诉。
(四)政府信息管理情况
安排专人定期对政府门户网站进行管理维护,及时更新分局概况,发布警务动态,全年共推送动态信息74条。同时,按照网站信息发布审核相关工作要求,强化对信息发布的审核,严格按照“先审查、后公开”的原则,严格落实信息发布审核,坚决杜绝网络安全事件发生。
(五)监督保障情况。公安分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第50条第4项规定,将政府信息管理及平台建设等工作纳入全年目标责任考核,推进各项工作落地见效。在2024年下半年“公众满意度”测评中,由我局负责的“社会治安满意度”测评成绩 86.38,同比上半年成绩上升了2.1个百分点。在“平安建设满意度”测评中,社会治安满意率、公安队伍满意率实现同比提升目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1395 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2793 | ||
行政强制 | 23 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 294.74 | ||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1395 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2793 | ||
行政强制 | 23 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 294.74 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是如政府信息公开方式比较单一。二是关于公安方面的内容宣传力度有待加强。
改进措施:一是利用访谈、图片、视频等方式全方位的进行信息公开和政策解读。
二是强化户籍、治安管理、出入境等政策宣传,加大公安信息宣传力度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费用

陕公网安备 61011602000186号
