杜曲街道2020年政府信息公开工作年度报告 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开工作相关要求,现公开杜曲街道2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据的统计期限自2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
一、总体情况
(一)积极推进政府信息主动公开。2020年我街道通过长安区政府网站、政务微信、宣传公示栏等渠道主动发布有关本单位作动态、领导信息等信息258条。
(二)依申请公开情况。2020年杜曲街道未收到通过受理电话、网络平台、信件等方式提出的政府信息公开申请。
(三)切实加强政府信息管理。杜曲街道明确有关职责,将政务公开与政府信息公开结合起来,成立了政务信息公开工作领导小组,并下设办公室在党政办,指定专人具体负责政务信息公开的日常工作,做到领导、机构、人员“三到位”。同时,杜曲街道有专人(2名)负责街道政务信息公开网络的后台管理,确保信息上网及时、群众查阅方便。
(四)打造优质高效政府信息公开平台。2020年我街道根据上级有关要求,统筹整合美篇、微信公众号等信息公开平台,根据街道实际信息公开工作情况,将原更新频率低的“今日杜曲”微信服务号进行注销,重新申办新的微信公众号,加强信息公开的频率。紧紧围绕全街道各项重点工作,利用区政府门户网站、公众微信号、宣传栏等多种渠道和形式,及时主动向社会公布各项惠民政策、街道有关工作动态等方面信息,提升信息公开质量和实效。
(五)强化监督保障。2020年杜曲街道不断强化信息公开监督管理工作,形成《杜曲街道信息公开指南》和《杜曲街道信息公开管理办法》,明确专人负责信息公开工作,保障人民群众知情权,主动接受社会和群众的监督,使杜曲街道政府信息公开更加规范化、及时、透明、完善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年度杜曲街道在政府信息公开方面存在的问题是工作人员思想认识不到位,公开的内容不全面、不及时,信息更新缓慢。针对以上存在的问题,我们将进一步采取有效措施,加强队伍建设。根据工作需要充实工作人员。同时进一步加大工作人员培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化发展。
六、其他需要报告的事项
目前我街道暂无其他需要报告的事项。

陕公网安备 61011602000186号
