一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市区的具体要求,结合本单位工作实际,现对鸣犊街道2020年政府信息公开工作情况进行总结如下:
(一)主动公开
2020年,鸣犊街道不断加强重点领域的信息公开,着力公开脱贫攻坚、环境保护、社会保障、就业、医疗、养老、救助等领域群众最迫切关心了解的内容,切实提高群众的知晓率和满意度。本年度,累计公开领导信息11条,更新领导分工信息2次,公开信息22条,全文电子化率为100%。其中,政府网站公开政府信息9条,微信公众平台发布信息235条,微博发布信息126条。
(二)依申请公开
2020年度,鸣犊街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
我街道安排专人负责政府信息公开工作,不断完善政务信息常态化管理机制,不断建立健全政务信息制作、公开、存档等制度,及时动态调整信息。今年共编制、更新信息公开指南、信息公开管理办法、年度报告。
(四)加强政务公开平台建设
我街道不断加强政务公开平台建设力度,拓宽信息公开渠道和信息公开形式,以微信公众号、微博、美篇、政府网站等为载体,不断加大宣传力度,营造浓厚氛围,全力保障群众的知情权、参与权,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)完善监督保障机制
我街道将政府信息公开工作列入街办内部绩效考核,明确分管领导、责任科室、责任人。党政办加强对政府信息公开工作的日常指导,严格落实信息公开审核制度,严把公开内容,规范公开流程,充分保证信息发布的准确性和规范性。街道纪工委加强政府信息公开工作的监督检查,接受社会评议,对未按照要求进行公开的情况进行责任追究,同时定期组织工作人员进行政府信息公开业务技能培训,提高了信息报送频率和编纂质量,使信息分类更加合理,重点更加凸显,可读性进一步增强。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||
政府集中采购 | 7 | 923万元 | |||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2020年,鸣犊街道政府信息公开工作较往年取得了大幅进步,获得了一定成绩,但仍存在着一些问题和困难:
(一)存在问题:一是重视不够、认识不足;二是制度不健全、监督机制不完善;
(二)改进措施:一是通过教育培训,提高思想认识,不断营造政务公开的浓厚氛围;二是完善配套制度,加强督导监督机制的建立,促进政务公开工作规范开展。
六﹑其他需要报告的事项
无

陕公网安备 61011602000186号
