根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布西安市长安区太乙宫街道2024年政府信息公开工作年度报告,本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年主动公开政府信息207条。其中,政府网站发布信息48条,“西安市长安区太乙宫街道办事处”微信公众号全年发布信息159条。涵盖党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习、乡村振兴、重点项目推进、教育医疗等街道日常政务活动信息以及领导信息、机构设置和其他信息等内容。
(二)依申请公开情况。2024年,我街道未收到依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理情况。在街道主要领导安排下,对信息工作条例贯彻执行到位,明确党政办(后为综合办)为日常办事机构,承办日常政务公开工作各项业务,按时向区级网站投递工作信息,充分做到组织有保障、责任能落实。
(四)平台建设情况。依托长安区人民政府网站,完善政府网站信息发布管理。“西安市长安区太乙宫街道办事处”微信公众号严格按照信息发布科室负责人、业务分管领导和街道主要领导层层审核的方式,确保微信公众号内容发布准确、全面,树立太乙宫良好形象。
(五)监督保障情况。成立信息员工作小组,由街道党工委副书记领导,将各办(所)信息员进行任务分工,建立工作群,进行日常网站监管排班,每日值班信息员关注网站信息,对于发现问题及时传达并督促解决。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我街办政府信息公开工作有序开展,稳步推进,取得一定成效,但在内容创新、形式多样方面仍有提升空间;信息公开的时效性和质量有待加强。
(二)改进措施
下一步,我街办将始终坚持以人民为中心,优化信息公开和解读工作,广泛征求和回应群众意见,推进整体工作向群众更满意的方向发展。一方面加强培训学习,提升工作人员业务能力,探索采用案例分析、图画解说等多元方式,深入解读各项政策内涵,让群众看得懂,用得上。另一方面持续加大对政务新媒体运营投入,深入调研本土特色,创新内容呈现形式,打造一批接地气、有深度、受欢迎的新媒体作品。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

陕公网安备 61011602000186号
