根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公开韦曲街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告,本报告所列数据统计期限为2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照上级要求,我街道持续深化落实《条例》有关规定,不断强化措施,健全机制,深化公开内容,优化公开形式,通过长安区政府网站、街道微信公众号等渠道主动公开涉及街道政务、民生、宣传、文化、安全生产等工作内容,群众的知情权、参与权和监督权得到进一步保障。
(二)依申请公开办理情况。2023年我街道受理政府信息申请公开37件次,申请信息内容集中在房屋征收、人居环境、建设用地规划等领域。
(三)政府信息管理。我街道积极参加区政府开展的政府信息公开业务培训,组织干部认真学习《条例》内容,建立了下辖村社新媒体账号台账,严格落实信息发布审核要求,通过微信公众号、宣传栏等多种渠道,向广大群众宣传推广政府信息公开相关规定,提高群众认知度。
(四)平台建设。按照区信息中心要求及时更新韦曲街道“微信公众号”下设栏目,每日发布重要工作信息,同时在长安区政府网站工作动态定期更新街道工作动态。
(五)监督保障工作。韦曲街办坚持“先审查、后公开”原则,严把公开内容审查工作,确保公开信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,不断提高政务公开工作的水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
五、存在的主要问题和改进措施
2023年,我街办扎实有效推进政务信息公开工作,做到依法公开、主动公开,但也存在信息公开工作的深度和广度有待进一步拓展、重点领域政府信息公开力度不足等问题。2024年我街办将按照相关文件要求,推进政务公开标准化规范化建设,进一步加强街道公开信息发布管理工作,深化、细化信息公开内容,推进重点领域政府信息公开。
六、其他需要报告的
本年度未收取信息处理费用。

陕公网安备 61011602000186号
