各养老机构:
根据西安市财政局《关于结算2022年养老服务项目市级补助资金的通知》(市财函〔2022〕1937号),现拨付2021年16家养老机构运营奖励资金72.313万元。奖励资金用于养老机构房屋的修缮和租赁,设施设备的配备和修缮(不含车辆),护理人员的培训等。请规范财务管理,专款专用,严格按照规定用途使用。
附件:2021年养老机构运营奖励资金拨付明细
西安市长安区社会福利事业管理中心
2023年3月23日
2021年养老机构运营奖励资金拨付明细 | |||||||||||||
序号 | 机构名称 | 评审核定星级 | 失能老年人 | 半失能老人 入住人次(含精神病人) | 自理老人 | 人次 合计 | 奖励金额 (元) | ||||||
入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额 | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额 | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额 | |||||
1 | 长安福海老年公寓 | 三星 | 435 | 120 | 52200 | 227 | 90 | 20430 | 89 | 40 | 3560 | 751 | 76,190 |
2 | 西安沣峪口滦镇养老公寓 | 四星 | 269 | 150 | 40350 | 295 | 120 | 35400 | 217 | 60 | 13020 | 781 | 88,770 |
3 | 西安市安贞精神病人托管院 | 三星 | 0 | 120 | 0 | 307 | 90 | 27630 | 0 | 40 | 0 | 307 | 27,630 |
4 | 西安青华山庄老年公寓 | 四星 | 540 | 150 | 81000 | 777 | 120 | 93240 | 96 | 60 | 5760 | 1,413 | 180,000 |
5 | 长安香积童心老年公寓 | 一星 | 31 | 80 | 2480 | 160 | 50 | 8000 | 12 | 20 | 240 | 203 | 10,720 |
6 | 西安市长安区春晖老年公寓 | 三星 | 13 | 120 | 1560 | 45 | 90 | 4050 | 24 | 40 | 960 | 82 | 6,570 |
7 | 西安瑞帮老年公寓 | 三星 | 70 | 120 | 8400 | 134 | 90 | 12060 | 21 | 40 | 840 | 225 | 21,300 |
8 | 西安凝香苑老年公寓 | 三星 | 326 | 120 | 39120 | 233 | 90 | 20970 | 35 | 40 | 1400 | 594 | 61,490 |
9 | 长安锦绣佳苑老年公寓 | 三星 | 319 | 120 | 38280 | 230 | 90 | 20700 | 36 | 40 | 1440 | 585 | 60,420 |
10 | 西安市夕阳红老年公寓 | 四星 | 184 | 150 | 27600 | 165 | 120 | 19800 | 80 | 60 | 4800 | 429 | 52,200 |
11 | 西安市杜曲老年公寓 | 三星 | 62 | 120 | 7440 | 80 | 90 | 7200 | 10 | 40 | 400 | 152 | 15,040 |
12 | 西安市长安区双缘养老公寓 | 一星 | 89 | 80 | 7120 | 117 | 50 | 5850 | 129 | 20 | 2580 | 335 | 15,550 |
13 | 西安光明精神病人托养院 | 三星 | 0 | 120 | 0 | 60 | 90 | 5400 | 0 | 40 | 0 | 60 | 5,400 |
14 | 西安市长安区瑞之源老年公寓 | 三星 | 255 | 120 | 30600 | 94 | 90 | 8460 | 24 | 40 | 960 | 373 | 40,020 |
15 | 西安安欣老年公寓 | 三星 | 72 | 120 | 8640 | 48 | 90 | 4320 | 0 | 40 | 0 | 120 | 12,960 |
16 | 西安市长安区聂河养老院 | 四星 | 215 | 150 | 32250 | 87 | 120 | 10440 | 103 | 60 | 6,180 | 405 | 48870 |
合计 | 723130 | ||||||||||||

陕公网安备 61011602000186号
