西安市长安区民政局关于2022年度养老服务设施建设项目及运营补助申报结果公示
根据市民政局、市财政局联合下发的《关于申报西安市推进养老服务高质量发展支持政策项目补助的通知》(市民发〔2023〕13号)、西安市民政局关于印发《西安市老年人助餐配餐服务管理办法(试行)》的通知(市民发〔2022〕51号)文件精神和要求,2023年3月,长安区民政局委托第三方(陕西惠民社会工作服务中心)对辖区内街道综合养老服务中心建设项目、农村互助幸福院运营补助、民办养老机构运营补助、社区养老服务站建设提升改造项目和运营补助、助餐服务点建设项目补助情况进行了综合评审,现将评估结果及拟补助情况进行公示(公示名单后附)。
公示时间:2023年3月30日-4月10日。公示期间如对以上结果有异议,请在公示期内反馈。监督电话:029-85657030。
西安市长安区民政局
2023年3月30日
附件:
1、陕西省西安市长安区农村互助幸福院考评结果统计表
2、西安市长安区农村互助幸福院2022年度运营补助资金汇总表
3、西安市长安区2022年度民办养老机构运营补助统计表
4、西安市长安区2022年社区养老服务站新建项目补助统计表
5、西安市长安区2022年社区养老服务站提升改造项目补助统计表
6、西安市长安区2022年社区养老服务站运营补助统计表
7、西安市长安区2022年助餐服务点建设项目补助统计表
8、西安市长安区2022年街道综合养老服务中心新建项目补助统计表
附件1 | ||||
陕西省西安市长安区农村互助幸福院考评结果统计表 | ||||
评定等级 | 考评结果 | |||
序号 | 所属镇街 | 农村互助幸福院名称 | 得分 | |
优秀 | 1 | 郭杜街道 | 钵鱼寨村农村互助幸福院 | 95 |
2 | 南小张村农村互助幸福院 | 87 | ||
3 | 香积寺村农村互助幸福院 | 82 | ||
4 | 引镇街道 | 东兴村农村互助幸福院 | 88 | |
5 | 光辉村农村互助幸福院 | 83 | ||
6 | 子午街道 | 曹村农村互助幸福院 | 93 | |
7 | 子午镇村农村互助幸福院 | 85 | ||
8 | 大兆街道 | 康王村农村互助幸福院 | 87 | |
9 | 黄良街道 | 堀垛村农村互助幸福院 | 85 | |
10 | 鸣犊街道 | 强坡村农村互助幸福院 | 91 | |
11 | 王莽街道 | 三官堂村农村互助幸福院 | 83 | |
12 | 杨庄街道 | 石佛庄村农村互助幸福院 | 83 | |
13 | 库峪河村农村互助幸福院 | 82 | ||
良好 | 1 | 郭杜街道 | 北小张村农村互助幸福院 | 67 |
2 | 宫子村农村互助幸福院 | 60 | ||
3 | 滦镇街道 | 下滦村农村互助幸福院 | 68 | |
4 | 八元村农村互助幸福院 | 66 | ||
5 | 东留堡村农村互助幸福院 | 65 | ||
6 | 陈村农村互助幸福院 | 64 | ||
7 | 东王村农村互助幸福院 | 64 | ||
8 | 施张村农村互助幸福院 | 63 | ||
9 | 枣岭村农村互助幸福院 | 62 | ||
10 | 大门村农村互助幸福院 | 61 | ||
11 | 徐家巷村农村互助幸福院 | 60 | ||
12 | 引镇街道 | 天王村农村互助幸福院 | 75 | |
13 | 龙渠村农村互助幸福院 | 72 | ||
14 | 南寨西村农村互助幸福院 | 65 | ||
15 | 东堡村农村互助幸福院 | 62 | ||
16 | 南留村农村互助幸福院 | 61 | ||
17 | 河滩村农村互助幸福院 | 60 | ||
18 | 北留村农村互助幸福院 | 60 | ||
19 | 子午街道 | 递午村农村互助幸福院 | 65 | |
20 | 甫店村农村互助幸福院 | 62 | ||
21 | 太乙宫街道 | 东升村农村互助幸福院 | 64 | |
22 | 新北村农村互助幸福院 | 60 | ||
23 | 四皓村农村互助幸福院 | 60 | ||
24 | 大兆街道 | 章曲村农村互助幸福院 | 64 | |
25 | 黄良街道 | 小邵村农村互助幸福院 | 70 | |
26 | 上北良村农村互助幸福院 | 69 | ||
27 | 王曲街道 | 江兆村农村互助幸福院 | 66 | |
28 | 劳动村农村互助幸福院 | 65 | ||
29 | 曙光村农村互助幸福院 | 65 | ||
30 | 柳家寨村农村互助幸福院 | 64 | ||
31 | 高家湾村农村互助幸福院 | 63 | ||
32 | 藏驾庄村农村互助幸福院 | 63 | ||
33 | 王曲村农村互助幸福院 | 62 | ||
34 | 新民村农村互助幸福院 | 60 | ||
35 | 马厂村(原东庵村)农村互助幸福院 | 60 | ||
36 | 鸣犊街道 | 嘴头村农村互助幸福院 | 60 | |
37 | 王莽街道 | 土门峪村农村互助幸福院 | 68 | |
38 | 孟家村农村互助幸福院 | 68 | ||
39 | 尹村农村互助幸福院 | 64 | ||
40 | 韦兆东村(原韦二村)农村互助幸福院 | 64 | ||
41 | 稻地江村农村互助幸福院 | 64 | ||
42 | 韦兆南村(原南坡村)农村互助幸福院 | 64 | ||
43 | 清水头村(原清南村)农村互助幸福院 | 64 | ||
44 | 刘秀村农村互助幸福院 | 62 | ||
45 | 后沟村农村互助幸福院 | 62 | ||
46 | 西王莽村农村互助幸福院 | 62 | ||
47 | 洋峪口村农村互助幸福院 | 62 | ||
48 | 三角坡村(原东坡村)农村互助幸福院 | 62 | ||
49 | 小峪口村农村互助幸福院 | 60 | ||
50 | 韦兆西村(原韦三村)农村互助幸福院 | 60 | ||
51 | 星火新村(原江柳村)农村互助幸福院 | 60 | ||
52 | 五台街道 | 新农村村农村互助幸福院 | 65 | |
53 | 星火村农村互助幸福院 | 62 | ||
54 | 石砭峪新村农村互助幸福院 | 61 | ||
55 | 杨庄街道 | 南佛沟村农村互助幸福院 | 73 | |
56 | 魏家岭村农村互助幸福院 | 70 | ||
57 | 井塬村(原井家湾村)农村互助幸福院 | 63 | ||
58 | 上堡子村农村互助幸福院 | 62 | ||
59 | 魏寨街道 | 彭村农村互助幸福院 | 64 | |
60 | 魏寨村农村互助幸福院 | 62 | ||
一般 | 1 | 韦曲街道 | 何家营村农村互助幸福院 | 56 |
2 | 新和村农村互助幸福院 | 31 | ||
3 | 双竹村农村互助幸福院 | 25 | ||
4 | 郭杜街道 | 杜回村农村互助幸福院 | 54 | |
5 | 里杜村农村互助幸福院 | 49 | ||
6 | 滦镇街道 | 内苑村农村互助幸福院 | 55 | |
7 | 乔良寨村农村互助幸福院 | 53 | ||
8 | 党旗寨村农村互助幸福院 | 52 | ||
9 | 鸭池口村农村互助幸福院 | 52 | ||
10 | 大寺新村农村互助幸福院 | 50 | ||
11 | 石村农村互助幸福院 | 49 | ||
12 | 小新村农村互助幸福院 | 46 | ||
13 | 石峡沟村农村互助幸福院 | 45 | ||
14 | 乔村农村互助幸福院 | 41 | ||
15 | 红庙村农村互助幸福院 | 40 | ||
16 | 水磨村农村互助幸福院 | 34 | ||
17 | 泉子头村农村互助幸福院 | 35 | ||
18 | 引镇街道 | 枣姚村农村互助幸福院 | 59 | |
19 | 屈家斜村农村互助幸福院 | 56 | ||
20 | 黄甫新村农村互助幸福院 | 56 | ||
21 | 车家岩村农村互助幸福院 | 52 | ||
22 | 安上村农村互助幸福院 | 52 | ||
23 | 赵家坡常村农村互助幸福院 | 50 | ||
24 | 西堡村农村互助幸福院 | 48 | ||
25 | 南寨东村农村互助幸福院 | 48 | ||
26 | 光明村农村互助幸福院 | 43 | ||
27 | 许羊村农村互助幸福院 | 41 | ||
28 | 胡家寨村农村互助幸福院 | 39 | ||
29 | 高村农村互助幸福院 | 39 | ||
30 | 咸宁村农村互助幸福院 | 35 | ||
31 | 子午街道 | 张村农村互助幸福院 | 51 | |
32 | 抱石村农村互助幸福院 | 44 | ||
33 | 石砭口村农村互助幸福院 | 44 | ||
34 | 台沟村农村互助幸福院 | 43 | ||
35 | 王庄村农村互助幸福院 | 40 | ||
36 | 太乙宫街道 | 吴家沟村农村互助幸福院 | 51 | |
37 | 上湾村农村互助幸福院 | 50 | ||
38 | 沙场村农村互助幸福院 | 50 | ||
39 | 新街南村农村互助幸福院 | 49 | ||
40 | 白家湾村农村互助幸福院 | 40 | ||
41 | 关家村农村互助幸福院 | 33 | ||
42 | 杜曲街道 | 新长胜坊村农村互助幸福院 | 57 | |
43 | 西江坡村农村互助幸福院 | 52 | ||
44 | 兴教寺村农村互助幸福院 | 50 | ||
45 | 韦村农村互助幸福院 | 48 | ||
46 | 三府衙村农村互助幸福院 | 47 | ||
47 | 杨万村农村互助幸福院 | 46 | ||
48 | 师家村农村互助幸福院 | 41 | ||
49 | 彰仪村农村互助幸福院 | 37 | ||
50 | 寺坡村农村互助幸福院 | 35 | ||
51 | 杜曲村农村互助幸福院 | 35 | ||
52 | 夏侯村农村互助幸福院 | 30 | ||
53 | 大兆街道 | 新郭庄村农村互助幸福院 | 55 | |
54 | 倪孟新村农村互助幸福院 | 52 | ||
55 | 司马村农村互助幸福院 | 52 | ||
56 | 小兆寨子村农村互助幸福院 | 51 | ||
57 | 甘寨村农村互助幸福院 | 50 | ||
58 | 三友村农村互助幸福院 | 49 | ||
59 | 东曹村农村互助幸福院 | 46 | ||
60 | 东伍村农村互助幸福院 | 45 | ||
61 | 先锋新村农村互助幸福院 | 44 | ||
62 | 大兆村农村互助幸福院 | 42 | ||
63 | 庞留村农村互助幸福院 | 39 | ||
64 | 黄良街道 | 石佛寺村农村互助幸福院 | 58 | |
65 | 南仁村农村互助幸福院 | 53 | ||
66 | 东湖村农村互助幸福院 | 53 | ||
67 | 新联村(原解家庄村)农村互助幸福院 | 51 | ||
68 | 黄良村农村互助幸福院 | 51 | ||
69 | 葛邵村(原葛村)农村互助幸福院 | 47 | ||
70 | 西古城村农村互助幸福院 | 45 | ||
71 | 黄良镇村农村互助幸福院 | 39 | ||
72 | 立元村农村互助幸福院 | 37 | ||
73 | 湖村(原北湖村)农村互助幸福院 | 31 | ||
74 | 王曲街道 | 常宁村(原胜利村)农村互助幸福院 | 46 | |
75 | 皇甫村农村互助幸福院 | 43 | ||
76 | 鸣犊街道 | 王乐村农村互助幸福院 | 55 | |
77 | 黎明村农村互助幸福院 | 54 | ||
78 | 新庄村农村互助幸福院 | 54 | ||
79 | 侯坪村农村互助幸福院 | 50 | ||
80 | 鸣犊新村农村互助幸福院 | 48 | ||
81 | 留公二村农村互助幸福院 | 47 | ||
82 | 高寨村农村互助幸福院 | 44 | ||
83 | 马莲滩村农村互助幸福院 | 43 | ||
84 | 将军庙村农村互助幸福院 | 41 | ||
85 | 燎原村农村互助幸福院 | 33 | ||
86 | 王莽街道 | 辛庙村(原东新庄村)农村互助幸福院 | 52 | |
87 | 清北村农村互助幸福院 | 33 | ||
88 | 五台街道 | 东甘村农村互助幸福院 | 48 | |
89 | 留村农村互助幸福院 | 46 | ||
90 | 西甘村农村互助幸福院 | 37 | ||
91 | 杨庄街道 | 杨庄村农村互助幸福院 | 55 | |
92 | 汪庄村农村互助幸福院 | 50 | ||
93 | 小庙村农村互助幸福院 | 49 | ||
94 | 大寨村农村互助幸福院 | 46 | ||
95 | 李家山村农村互助幸福院 | 45 | ||
96 | 高山庙村农村互助幸福院 | 44 | ||
97 | 虎峪村农村互助幸福院 | 37 | ||
98 | 魏寨街道 | 古刘村农村互助幸福院 | 53 | |
99 | 侯村农村互助幸福院 | 53 | ||
100 | 老垇庄村农村互助幸福院 | 50 | ||
101 | 耶柿村农村互助幸福院 | 48 | ||
102 | 辛尚坡村农村互助幸福院 | 43 | ||
103 | 砲里街道 | 上塬村农村互助幸福院 | 56 | |
104 | 西岭村农村互助幸福院 | 55 | ||
105 | 南桑村农村互助幸福院 | 54 | ||
106 | 伯坊村农村互助幸福院 | 53 | ||
107 | 东岭村农村互助幸福院 | 51 | ||
108 | 四联村(原答咀村)农村互助幸福院 | 48 | ||
109 | 西垇村农村互助幸福院 | 46 | ||
110 | 韩家村农村互助幸福院 | 45 | ||
111 | 砲里村农村互助幸福院 | 43 | ||
112 | 杨魏村农村互助幸福院 | 41 | ||
113 | 留村农村互助幸福院 | 40 | ||
备注 | 此表为县级单位农村互助幸福院考核详情统计表,由县级单位统一汇总上报市和省。 | |||
附件2 | ||||||
西安市长安区农村互助幸福院2022年度运营补助资金汇总表 | ||||||
评定 等级 | 考评结果 | |||||
序号 | 镇街 | 农村互助幸福院名称 | 得分 | 申请资金总额 (万元) | 市级补助 金额(万元) | |
85分(含)以上 | 1 | 郭杜街道 | 南小张村农村互助幸福院 | 91 | 2.5 | 2.5 |
2 | 钵鱼寨村农村互助幸福院 | 88.5 | 2.5 | |||
3 | 引镇街道 | 东兴村农村互助幸福院 | 87 | 2.5 | 1.25 | |
4 | 子午街道 | 曹村农村互助幸福院 | 85 | 2.5 | 1.25 | |
5 | 大兆街道 | 康王村农村互助幸福院 | 86 | 2.5 | 1.25 | |
6 | 鸣犊街道 | 强坡村农村互助幸福院 | 92.5 | 2.5 | 1.25 | |
7 | 王莽街道 | 三官堂村农村互助幸福院 | 85.5 | 2.5 | 1.25 | |
8 | 杨庄街道 | 石翔村农村互助幸福院 | 86 | 2.5 | 1.25 | |
75分(含)-85分 | 1 | 郭杜街道 | 香积寺村农村互助幸福院 | 80.5 | 2 | 1 |
2 | 滦镇街道 | 东王村农村互助幸福院 | 76 | 2 | 1 | |
3 | 引镇街道 | 光辉村农村互助幸福院 | 83.5 | 2 | 2 | |
4 | 天王村农村互助幸福院 | 80 | 2 | |||
5 | 子午街道 | 子午镇村农村互助幸福院 | 83 | 2 | 1 | |
6 | 黄良街道 | 堀垛村农村互助幸福院 | 81 | 2 | 1 | |
7 | 杨庄街道 | 东联村农村互助幸福院 | 82 | 2 | 2 | |
8 | 库峪河村农村互助幸福院 | 79 | 2 | |||
60分(含)-75分 | 1 | 郭杜街道 | 宫子村农村互助幸福院 | 62.5 | 1.5 | 0.75 |
2 | 滦镇街道 | 八元村农村互助幸福院 | 62 | 1.5 | 0.75 | |
3 | 引镇街道 | 龙渠村农村互助幸福院 | 74 | 1.5 | 1.5 | |
4 | 北留村农村互助幸福院 | 60 | 1.5 | |||
5 | 子午街道 | 甫店村农村互助幸福院 | 67 | 1.5 | 0.75 | |
6 | 太乙宫街道 | 四皓村农村互助幸福院 | 71.25 | 1.5 | 2.25 | |
7 | 双益湾村农村互助幸福院 | 63.5 | 1.5 | |||
8 | 白家湾村农村互助幸福院 | 60 | 1.5 | |||
9 | 黄良街道 | 立邵村农村互助幸福院 | 61 | 1.5 | 0.75 | |
10 | 王曲街道 | 高家湾村农村互助幸福院 | 68 | 1.5 | 3 | |
11 | 劳动村农村互助幸福院 | 68 | 1.5 | |||
12 | 藏龙寨村农村互助幸福院 | 62.5 | 1.5 | |||
13 | 江兆村农村互助幸福院 | 60.5 | 1.5 | |||
14 | 王莽街道 | 孟家村农村互助幸福院 | 73 | 1.5 | 6 | |
15 | 后沟村农村互助幸福院 | 72 | 1.5 | |||
16 | 王莽村农村互助幸福院 | 65 | 1.5 | |||
17 | 洋峪口村农村互助幸福院 | 62.5 | 1.5 | |||
18 | 稻地江村农村互助幸福院 | 62 | 1.5 | |||
19 | 刘秀村农村互助幸福院 | 61.5 | 1.5 | |||
20 | 土门峪村农村互助幸福院 | 60.5 | 1.5 | |||
21 | 尹村农村互助幸福院 | 60 | 1.5 | |||
22 | 五台街道 | 石砭峪新村农村互助幸福院 | 63 | 1.5 | 1.5 | |
23 | 星火村农村互助幸福院 | 60 | 1.5 | |||
24 | 魏寨街道 | 魏寨村农村互助幸福院 | 63 | 1.5 | 1.5 | |
25 | 彭村农村互助幸福院 | 61 | 1.5 | |||
26 | 砲里街道 | 西垇村农村互助幸福院 | 60 | 1.5 | 0.75 | |
合计 | 75 | 37.5 | ||||
附件3 | |||||||||||||
西安市长安区2022年度民办养老机构运营补助统计表 | |||||||||||||
序号 | 机构名称 | 评审核定 星级 | 失能老年人 | 半失能老人 入住人次(含精神病人) | 自理老人 | 人次 合计 | 奖励金额 (元) | ||||||
入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额(元) | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额(元) | 入住 人次 | 奖励 标准 | 奖励金额(元) | |||||
1 | 长安福海老年公寓 | 三星 | 470 | 120 | 56400 | 365 | 90 | 32850 | 118 | 40 | 4720 | 953 | 93,970 |
2 | 西安沣峪口滦镇养老公寓 | 四星 | 269 | 150 | 40350 | 406 | 120 | 48720 | 185 | 60 | 11100 | 860 | 100,170 |
3 | 西安市安贞精神病人托管院 | 二星 | 0 | 100 | 0 | 230 | 70 | 16100 | 0 | 30 | 0 | 230 | 16,100 |
4 | 西安青华山庄老年公寓 | 四星 | 1032 | 150 | 154800 | 60 | 120 | 7200 | 48 | 60 | 2880 | 1,140 | 164,880 |
5 | 长安香积童心老年公寓 | 一星 | 72 | 80 | 5760 | 84 | 50 | 4200 | 0 | 20 | 0 | 156 | 9,960 |
6 | 西安市长安区春晖老年公寓 | 三星 | 38 | 120 | 4560 | 87 | 90 | 7830 | 0 | 40 | 0 | 125 | 12,390 |
7 | 西安瑞帮老年公寓 | 三星 | 36 | 120 | 4320 | 152 | 90 | 13680 | 0 | 40 | 0 | 188 | 18,000 |
8 | 西安养老康复中心 | 四星 | 1082 | 150 | 162300 | 80 | 120 | 9600 | 0 | 60 | 0 | 1,162 | 171,900 |
9 | 西安凝香苑老年公寓 | 三星 | 258 | 120 | 30960 | 244 | 90 | 21960 | 20 | 40 | 800 | 522 | 53,720 |
10 | 长安锦绣佳苑老年公寓 | 二星 | 195 | 100 | 19500 | 145 | 70 | 10150 | 31 | 30 | 930 | 371 | 30,580 |
11 | 西安市夕阳红老年公寓 | 四星 | 181 | 150 | 27150 | 107 | 120 | 12840 | 85 | 60 | 5100 | 373 | 45,090 |
12 | 西安市杜曲老年公寓 | 三星 | 53 | 120 | 6360 | 115 | 90 | 10350 | 24 | 40 | 960 | 192 | 17,670 |
13 | 西安市长安区双缘养老公寓 | 二星 | 173 | 100 | 17300 | 100 | 70 | 7000 | 68 | 30 | 2040 | 341 | 26,340 |
14 | 西安市长安区瑞之源老年公寓 | 三星 | 174 | 120 | 20880 | 0 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 174 | 20,880 |
15 | 西安安欣老年公寓 | 三星 | 105 | 120 | 12600 | 0 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 105 | 12,600 |
16 | 西安市长安区聂河养老院 | 四星 | 545 | 150 | 81750 | 128 | 120 | 15360 | 89 | 60 | 5340 | 762 | 102,450 |
合计金额 | 896700 | ||||||||||||
附件4
西安市长安区2022年社区养老服务站新建项目补助统计表
单位:万元
| 序号 | 所属街道 | 服务站名称 | 设施等级 | 申请资金总额 | 小计 |
1 | 韦曲街道 (7) | 韦曲街道申店渡社区养老服务站 | AAA | 60 | 364 |
2 | 韦曲街道蕉村社区养老服务站 | AAA | 60 | ||
3 | 韦曲街道首帕张社区养老服务站 | AAA | 60 | ||
4 | 韦曲街道蒋家社区养老服务站 | AAA | 60 | ||
5 | 韦曲街道西崔社区养老服务站 | AAA | 60 | ||
6 | 韦曲街道皇子坡社区养老服务站 | AAA | 34 | ||
7 | 韦曲街道清凉山社区养老服务站 | AAA | 30 | ||
8 | 郭杜街道 (2) | 郭杜街道书苑社区养老服务站 | AAA | 60 | 120 |
9 | 郭杜街道翰林社区养老服务站 | AAA | 60 | ||
合计 | 484 | 484 | |||
附件5
西安市长安区2022年社区养老服务站提升改造项目补助统计表
单位:万元
| 序号 | 所属街道 | 服务站名称 | 设施等级 | 申请资金总额 | 小计 |
1 | 韦曲街道 (11) | 韦曲街道府东社区养老服务站 | AAA | 30 | 253 |
2 | 韦曲街道广场社区养老服务站 | AA | 30 | ||
3 | 韦曲街道西长安街社区养老服务站 | AA | 30 | ||
4 | 韦曲街道智慧城社区养老服务站 | AA | 30 | ||
5 | 韦曲街道春天花园社区养老服务站 | AA | 29 | ||
6 | 韦曲街道南街社区养老服务站 | AA | 28 | ||
7 | 韦曲街道长乐社区养老服务站 | AA | 30 | ||
8 | 韦曲街道鲁家湾社区养老服务站 | AAA | 12 | ||
9 | 韦曲街道凤栖路社区养老服务站 | AAA | 14 | ||
10 | 韦曲街道长兴南路社区养老服务站 | AA | 13 | ||
11 | 韦曲街道长安家园社区养老服务站 | AA | 7 | ||
12 | 郭杜街道 (2) | 郭杜北街第二社区养老服务站 | AAA | 30 | 47 |
13 | 郭杜东街社区养老服务站 | AA | 17 | ||
14 | 杨庄街道(1) | 杨庄街道太兴社区养老服务站 | AAA | 30 | 30 |
15 | 大兆街道 (1) | 大兆街道北街社区养老服务站 | AAA | 30 | 30 |
16 | 五台街道 (1) | 五台街道西街社区养老服务站 | AAA | 30 | 30 |
17 | 太乙宫街道 (1) | 太乙宫街道正街社区养老服务站 | AAA | 30 | 30 |
18 | 砲里街道 (1) | 砲里街道白鹿南苑社区养老服务站 | AAA | 17 | 17 |
19 | 鸣犊街道 (1) | 鸣犊街道南街社区养老服务站 | AA | 14 | 14 |
20 | 王莽街道 (1) | 王莽街道西王莽社区养老服务站 | AAA | 9 | 9 |
合计 | 460 | 460 | |||
附件6
西安市长安区2022年社区养老服务站运营补助统计表
单位:万元
| 序号 | 所属街道 | 服务站名称 | 评估分数 | 设施等级 | 申请资金总额 | 市级补助金额 | 市级补助小计 |
1 | 韦曲街道 (4) | 韦曲街道崔家营社区养老服务站 | 90 | AAA | 9 | 4.5 | 13.751 |
2 | 韦曲街道鲁家湾社区养老服务站 | 67.8 | AAA | 6.78 | 3.39 | ||
3 | 韦曲街道首帕张堡社区养老服务站 | 66.1 | AAA | 6.61 | 3.305 | ||
4 | 韦曲街道东街社区养老服务站 | 63.9 | AA | 5.112 | 2.556 | ||
5 | 郭杜街道 (2) | 郭杜街道杜永社区养老服务站 | 61 | AAA | 6.10 | 3.05 | 4.952 |
6 | 郭杜街道居安路第一社区养老服务站 | 63.4 | A | 3.804 | 1.902 | ||
7 | 子午街道(1) | 西安祥瑞居家养老日间照料服务中心 | 70 | AAA | 7 | 3.5 | 3.5 |
合计 | 44.406 | 22.203 | 22.203 | ||||
附件7 | ||||
西安市长安区2022年助餐服务点建设项目补助统计表 | ||||
| 序号 | 所属街道 | 助餐服务点名称 | 助餐服务点地址 | 申请资金(万元) |
1 | 引镇街道 | 东兴村助餐服务点 | 西安市长安区引镇街道东兴村原光昌村村委会 | 10 |
合计 | 10 | |||
附件8 | |||||||
西安市长安区2022年街道综合养老服务中心新建项目补助统计表 | |||||||
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 区县 | 项目名称 | 建设类别 | 实际投入金额 | 申请补助金额 | 备注 | |
1 | 长安区 | 郭杜街道综合养老服务中心 | 新建 | 300.15 | 150 | ||
2 | 滦镇街道综合养老服务中心 | 新建 | 2000 | 150 | |||
3 | 子午街道综合养老服务中心 | 新建 | 301.63 | 150 | |||
合 计 | 2601.78 | 450 | |||||

陕公网安备 61011602000186号
