根据“双随机、一公开”监管工作的要求,国家卫生健康委员会从长安区检查对象名录库中随机抽取了153家检查对象,要求长安区卫生健康局进行监督检查。现将监督检查对象名单进行公示。
| 2024年长安区国家双随机任务名单公示栏(153家) | |||
| 序号 | 被监督单位 | 监督员1 | 监督员2 |
| 传染病防治(6家) | |||
| 1 | 西安长安李智口腔诊所 | 张曼 | 李云 |
| 2 | 西安长安李谌良口腔诊所有限公司长安口腔诊所 | 袁方 | 解前锋 |
| 3 | 西安长安诺贝尔优诺口腔医院 | 刘苗 | 解前锋 |
| 4 | 西安工会医院 | 刘苗 | 袁方 |
| 5 | 西安市长安区鸣犊街道黎明村卫生室 | 张曼 | 解前锋 |
| 6 | 西安长安宋杨诊所 | 张曼 | 李云 |
| 放射卫生(19家) | |||
| 1 | 西安现代妇产医院 | 师育博 | 罗娟 |
| 2 | 西安强民口腔医疗有限公司长安口腔诊所 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 3 | 金堆城钼业集团有限公司职工总医院长安卫生所 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 4 | 西北大学长安医院 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 5 | 西安长安赵荣瑞口腔诊所 | 师育博 | 罗娟 |
| 6 | 西安市长安区引镇中心卫生院 | 师育博 | 罗娟 |
| 7 | 西安益齿医疗管理有限责任公司 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 8 | 陕西得乐口腔医疗有限公司长安口腔诊所 | 罗娟 | 朱俊伊 |
| 9 | 西安贝美齿秀口腔医疗有限公司长安口腔诊所 | 师育博 | 罗娟 |
| 10 | 西安长安友谊医院 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 11 | 西安长安子午中医骨科医院 | 朱俊伊 | 罗娟 |
| 12 | 西安长安万科海涛口腔门诊部 | 师育博 | 罗娟 |
| 13 | 西安市长安区杜曲中心卫生院 | 师育博 | 罗娟 |
| 14 | 西安长安墨涵口腔门诊部 | 师育博 | 罗娟 |
| 15 | 西安市安康医院 | 罗娟 | 朱俊伊 |
| 16 | 西安长安康复医院 | 罗娟 | 朱俊伊 |
| 17 | 西安邮电大学长安校区卫生所 | 朱俊伊 | 师育博 |
| 18 | 西安长安封静口腔门诊部 | 师育博 | 罗娟 |
| 19 | 西安市长安区北里王应海骨伤门诊部 | 朱俊伊 | 罗娟 |
| 公共场所(72家) | |||
| 1 | 西安汇思航开健康管理有限公司 | 闫峰 | 赵斌利 |
| 2 | 西安市长安区豪都商务酒店 | 柴进科 | 闫峰 |
| 3 | 西北饭店有限责任公司 | 闫峰 | 赵斌利 |
| 4 | 西安航天基地星河公园运营管理有限公司 | 赵斌利 | 张静 |
| 5 | 西安莫道商业运营有限公司 | 赵斌利 | 张静 |
| 6 | 西安市长安区艺韵美美容店 | 柴进科 | 郑飞茹 |
| 7 | 西安市长安区舒颜馨美容店 | 郑飞茹 | 闫峰 |
| 8 | 西安鸿蒙健身管理有限公司 | 赵斌利 | 张静 |
| 9 | 西安市长安区斯波特游泳健身运动中心 | 郑飞茹 | 张静 |
| 10 | 西安市星光健身有限公司 | 张静 | 柴进科 |
| 11 | 西安市长安区青城领航健身俱乐部 | 闫峰 | 郑飞茹 |
| 12 | 西安市航天基地领航游泳健身俱乐部 | 张静 | 柴进科 |
| 13 | 西安零距离健身有限公司长安区分公司 | 柴进科 | 张静 |
| 14 | 陕西天宇菲尔德国际大酒店有限公司 | 闫峰 | 赵斌利 |
| 15 | 西安市常宁宫会议培训中心有限公司 | 郑飞茹 | 赵斌利 |
| 16 | 西安市长安区大寨门民宿 | 柴进科 | 张静 |
| 17 | 西安市航天基地胤都精品快捷酒店 | 柴进科 | 张静 |
| 18 | 西安市航天基地张苏君雁南宾馆 | 郑飞茹 | 张静 |
| 19 | 西安市航天基地伟伟龙盛酒店 | 闫峰 | 张静 |
| 20 | 陕西尚奕德酒店管理有限公司 | 张静 | 闫峰 |
| 21 | 西安市长安区梦奇缘酒店 | 赵斌利 | 张静 |
| 22 | 西咸新区沣东新城卓舍酒店有限公司长安区第一分公司 | 柴进科 | 闫峰 |
| 23 | 西安悦韬酒店管理有限公司 | 郑飞茹 | 赵斌利 |
| 24 | 西安市长安区万豪曼顿酒店有限公司 | 郑飞茹 | 柴进科 |
| 25 | 西安吾心伴山民宿管理有限责任公司 | 闫峰 | 柴进科 |
| 26 | 西安市长安区千岛岸酒店 | 赵斌利 | 闫峰 |
| 27 | 西安金文酒店管理有限责任公司(汉庭) | 赵斌利 | 张静 |
| 28 | 西安市长安区洲际酒店管理有限公司 | 闫峰 | 柴进科 |
| 29 | 陕西诗唐半入山民宿管理有限公司 | 张静 | 闫峰 |
| 30 | 西安市长安区神禾大酒店 | 郑飞茹 | 赵斌利 |
| 31 | 西安市长安区静心雅苑民宿店 | 闫峰 | 柴进科 |
| 32 | 西安市长安区如松家商务宾馆 | 郑飞茹 | 张静 |
| 33 | 西安市长安区福鑫源宾馆 | 闫峰 | 赵斌利 |
| 34 | 西安市长安区金凯宾馆 | 柴进科 | 赵斌利 |
| 35 | 西安市长安区小海别院民宿 | 郑飞茹 | 张静 |
| 36 | 西安聪睿酒店管理有限公司 | 张静 | 郑飞茹 |
| 37 | 西安怡顺悦城公寓运营管理有限责任公司 | 柴进科 | 闫峰 |
| 38 | 西安圣越公寓酒店有限公司 | 郑飞茹 | 张静 |
| 39 | 西安市航天基地希月宾馆 | 柴进科 | 赵斌利 |
| 40 | 西安市长安区喜来坞酒店 | 张静 | 赵斌利 |
| 41 | 长安区伯琚堂民宿店 | 赵斌利 | 张静 |
| 42 | 西安市长安区草堂驿站农家乐 | 张静 | 赵斌利 |
| 43 | 西安市长安区巢居主题酒店 | 郑飞茹 | 张静 |
| 44 | 西安市长安区燕祥快捷酒店 | 赵斌利 | 闫峰 |
| 45 | 西安市长安区溢香居农家乐 | 郑飞茹 | 柴进科 |
| 46 | 西安喜云来酒店管理有限公司 | 张静 | 闫峰 |
| 47 | 西安市长安区师之邑酒店 | 郑飞茹 | 闫峰 |
| 48 | 耕心小苑民宿有限公司 | 赵斌利 | 张静 |
| 49 | 文化旅游酒铺驿站 | 张静 | 郑飞茹 |
| 50 | 西安雨林荷足浴服务有限公司 | 张静 | 柴进科 |
| 51 | 西安市长安区映水莲华足浴店 | 闫峰 | 郑飞茹 |
| 52 | 西安御界沐足有限公司 | 闫峰 | 柴进科 |
| 53 | 西安市长安区海诗蕴大众温泉洗浴店 | 柴进科 | 张静 |
| 54 | 西安市长安区艾瑞科理发店 | 张静 | 赵斌利 |
| 55 | 西安市长安区诗露雅生活美容馆 | 闫峰 | 张静 |
| 56 | 西安市长安区槿墨理发店 | 赵斌利 | 闫峰 |
| 57 | 西安市长安区爱莎贝尔美容店 | 闫峰 | 张静 |
| 58 | 陕西莫妮卡美容美发有限公司 | 赵斌利 | 闫峰 |
| 59 | 西安市长安区静明星禾理发店 | 柴进科 | 郑飞茹 |
| 60 | 西安市长安区姬秀坊美容美发服务店 | 郑飞茹 | 张静 |
| 61 | 西安市长安区纽曼美发店 | 闫峰 | 柴进科 |
| 62 | 西安市航天基地楠香阁美容店 | 闫峰 | 郑飞茹 |
| 63 | 西安市长安区美之韵美容店 | 闫峰 | 赵斌利 |
| 64 | 西安市航天基地宇涵美甲美容店 | 赵斌利 | 闫峰 |
| 65 | 西安市航天基地航艺美发店 | 张静 | 郑飞茹 |
| 66 | 西安唐氏爱婕妤美容养生有限公司航天分公司 | 柴进科 | 闫峰 |
| 67 | 西安市长安区这厢有礼美发店 | 柴进科 | 郑飞茹 |
| 68 | 西安市长安区悦丝仟理发店 | 赵斌利 | 郑飞茹 |
| 69 | 西安市航天基地魔之方美容美发店 | 郑飞茹 | 张静 |
| 70 | 西安市长安区颜瑜佳美容店 | 郑飞茹 | 闫峰 |
| 71 | 陕西小晨科技有限公司 | 张静 | 闫峰 |
| 72 | 西安市长安区鸣犊森林宾馆 | 郑飞茹 | 张静 |
| 生活饮用水(5家) | |||
| 1 | 西安城乡水务有限公司 | 李娇颖 | 陆红娜 |
| 2 | 西安市长安区子午水厂有限责任公司 | 李娇颖 | 陆红娜 |
| 3 | 西安航天基地供水服务有限公司 | 洪光 | 李娇颖 |
| 4 | 西安航天城水资源管理有限公司 | 陆红娜 | 洪光 |
| 5 | 西安市长安区秦沣供水有限公司 | 李娇颖 | 洪光 |
| 学校卫生(26家) | |||
| 1 | 西安航天城第四小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 2 | 长安区大兆街道三益小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 3 | 西安市长安区第十一小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 4 | 长安区韦曲街道中心小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 5 | 长安区启迪小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 6 | 西安市长安区滦镇街道泉子头小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 7 | 西安航天城第一小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 8 | 西安美术学院长安校区 | 刘凯 | 徐江 |
| 9 | 西安市长安区子午街道中心小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 10 | 西安市长安区东大街道祥峪九年制学校 | 徐江 | 刘凯 |
| 11 | 西安市长安区王莽街道汤房庙小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 12 | 西安万科城初级中学 | 刘凯 | 徐江 |
| 13 | 陕西职业技术学院 | 刘凯 | 徐江 |
| 14 | 西安市长安区引镇街道孙车小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 15 | 西安市长安区引镇街道龙渠小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 16 | 西安市长安区砲里街道东岭小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 17 | 长安区郭杜街办张康小学 | 刘凯 | 徐江 |
| 18 | 西安市长安区大兆街办庞留小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 19 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口中学 | 刘凯 | 徐江 |
| 20 | 西京小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 21 | 西安市长安区王莽街道九年制学校 | 徐江 | 刘凯 |
| 22 | 西安市长安区杜曲街道杨万小学 | 徐江 | 刘凯 |
| 23 | 西安现代职业高中 | 刘凯 | 徐江 |
| 24 | 西安科技大学高新学院 | 刘凯 | 徐江 |
| 25 | 西安市长安区韦曲街道申店初级中学 | 刘凯 | 徐江 |
| 26 | 西安市长安区黄良街道中心学校 | 刘凯 | 徐江 |
| 医疗卫生(16家) | |||
| 1 | 西安长安友铭医院 | 解前锋 | 刘苗 |
| 2 | 西安长安程良喜诊所 | 胡彬 | 袁方 |
| 3 | 通用环球兵工西安医院 | 胡彬 | 刘苗 |
| 4 | 西安市长安区韦曲街道瓜洲村卫生室 | 刘苗 | 袁方 |
| 5 | 西安航天基地美托邦医疗美容有限公司长安医疗美容诊所 | 李云 | 张曼 |
| 6 | 西安市长安区医院 | 李云 | 刘苗 |
| 7 | 西安长安富力城佳康门诊部 | 李云 | 张曼 |
| 8 | 西安市长安区杜曲中心卫生院 | 解前锋 | 李云 |
| 9 | 西安市长安区滦镇街道内苑村卫生室 | 刘苗 | 胡彬 |
| 10 | 西安市长安区大兆街道康王村卫生室 | 张曼 | 李云 |
| 11 | 西安市长安区韦曲街道何家营村卫生室 | 胡彬 | 刘苗 |
| 12 | 西安市长安区五台街道团结村卫生室 | 解前锋 | 刘苗 |
| 13 | 西安市长安区韦曲街道局连村卫生室 | 李云 | 刘苗 |
| 14 | 西安长安高晓平口腔诊所 | 刘苗 | 张曼 |
| 15 | 陕西学前师范学院长安卫生所 | 袁方 | 张曼 |
| 16 | 陕西路济亚中医理疗有限公司长安中医诊所 | 张曼 | 胡彬 |
| 妇幼健康(9家) | |||
| 1 | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | 解前锋 | 李云 |
| 2 | 西安市长安区鸣犊中心卫生院 | 李云 | 解前锋 |
| 3 | 西安市长安区杨庄街道卫生院 | 刘苗 | 李云 |
| 4 | 西安市长安区韦曲街道中心卫生院 | 袁方 | 张曼 |
| 5 | 西安市长安区引镇中心卫生院 | 张曼 | 胡彬 |
| 6 | 西安市长安区子午中心卫生院 | 张曼 | 解前锋 |
| 7 | 西安市长安区王莽街道卫生院 | 袁方 | 胡彬 |
| 8 | 西安市长安区大兆街道卫生院 | 刘苗 | 解前锋 |
| 9 | 西安市长安区王曲中心卫生院 | 袁方 | 李云 |

陕公网安备 61011602000186号
