根据《陕西省水利厅办公室关于加强全省山区河道管理的通知》(陕水河湖发〔2023〕32号)要求,我局完成了山区河道名录复核工作,建立了“河长责任人、防汛抗洪人民政府行政首长责任人、主管部门责任人、巡查管护责任人“四个责任人”名单。本次水普名录内山区河道管理“四个责任人”动态调整涉及我区大峪河、高冠峪2条河流,现按相关要求向社会公示。
监督电话:029-85653420
通讯地址:西安市长安区西长安街87号
| 长安区山区河道名录及四个责任人信息清单 | ||||||||
| 序号 | 行政区划 | 责任人类型 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 河流名称 | 备注 |
| 1 | 长安区 | 河长责任人 | 吴海军 | 区政府 | 副区长 | 187****8186 | 大峪河 | |
| 2 | 引镇街道 | 河长责任人 | 严智博 | 引镇街道办事处 | 主任 | 137****6316 | 大峪河 | |
| 3 | 大峪新村 | 河长责任人 | 李利宁 | 引镇街道大峪新村 | 党支部书记 | 177****9888 | 大峪河 | |
| 4 | 长安区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 吴海军 | 区政府 | 副区长 | 187****8186 | 大峪河 | |
| 5 | 长安区 | 主管部门责任人 | 韩 博 | 水务局 | 副局长 | 136****4182 | 大峪河 | |
| 6 | 长安区 | 日常管护责任人 | 刘小斌 | 潏河管理站 | 副站长 | 173****0293 | 大峪河 | |
| 7 | 滦镇街道 | 河长责任人 | 李 刚 | 滦镇街道办事处 | 街办副主任 | 137****6009 | 高冠峪 | |
| 8 | 沣峪村 | 河长责任人 | 王海军 | 滦镇街办祥峪村 | 党支部书记 | 139****5030 | 高冠峪 | |
| 9 | 长安区 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 王 韬 | 区委 | 区委副书记 | 135****5252 | 高冠峪 | |
| 10 | 长安区 | 主管部门责任人 | 韩 博 | 长安区水务局 | 副局长 | 136****4182 | 高冠峪 | |
| 11 | 长安区 | 日常管护责任人 | 左右铭 | 潏河管理站 | 副站长 | 134****3849 | 高冠峪 | |
西安市长安区水务局
2023年9月5日

陕公网安备 61011602000186号
