编号:CA0033
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据权利人申请及本项目处遗相关文件,现予公告。如有异议 ,请自本公告之日起十五日内(2023年 8 月 25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西安市长安区青年街145号不动产登记服务中心
联系方式:(029)89251620
| 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
1 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院1幢 | 610116 012005 GB014 08F000 1 | 1073.19 平方米 | 餐厅 | |
2 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院2幢 | 610116 012005 GB014 08F000 2 | 1232.66 平方米 | 公寓 | |
3 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院3幢 | 610116 012005 GB014 08F000 3 | 620.03 平方米 | 公寓 | |
4 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院4幢 | 610116 012005 GB014 08F000 4 | 926.37 平方米 | 公寓 | |
5 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院5幢 | 610116 012005 GB014 08F000 5 | 1445.97 平方米 | 公寓 | |
6 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院6幢 | 610116 012005 GB014 08F000 6 | 1129.44 平方米 | 公寓 | |
7 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院7幢 | 610116 012005 GB014 08F000 7 | 402.23 平方米 | 餐厅 | |
8 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院8幢 | 610116 012005 GB014 08F000 8 | 613.14 平方米 | 公寓 | |
9 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院9幢 | 610116 012005 GB014 08F000 9 | 613.25 平方米 | 公寓 | |
10 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院10幢 | 610116 012005 GB014 08F001 0 | 256.23 平方米 | 物业 管理 | |
11 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院11幢 | 610116 012005 GB014 08F001 1 | 256.23 平方米 | 医务 保健 | |
12 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院12幢 | 610116 012005 GB014 08F001 2 | 282.73 平方米 | 医务 保健 | |
13 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院13幢 | 610116 012005 GB014 08F001 3 | 281.83 平方米 | 医务 保健 | |
14 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院14幢 | 610116 012005 GB014 08F001 4 | 613.14 平方米 | 公寓 | |
15 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院15幢 | 610116 012005 GB014 08F001 5 | 613.14 平方米 | 公寓 | |
16 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院16幢 | 610116 012005 GB014 08F001 6 | 1521.89 平方米 | 公寓 | |
17 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院17幢 | 610116 012005 GB014 08F001 7 | 1521.89 平方米 | 公寓 | |
18 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院18幢 | 610116 012005 GB014 08F001 8 | 616.78 平方米 | 公寓 | |
19 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院19幢 | 610116 012005 GB014 08F001 9 | 922.56 平方米 | 公寓 | |
20 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院20幢 | 610116 012005 GB014 08F002 0 | 2387.58 平方米 | 文化 活动 | |
21 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院21幢 | 610116 012005 GB014 08F002 1 | 2794.72 平方米 | 公寓 | |
24 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院24幢 | 610116 012005 GB014 08F002 4 | 1967.80 平方米 | 车库 | |
25 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院25幢 | 610116 012005 GB014 08F002 5 | 58.96 平方米 | 公共洗衣房 | |
26 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院26幢 | 610116 012005 GB014 08F002 6 | 58.96 平方米 | 公共洗衣房 | |
27 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院27幢 | 610116 012005 GB014 08F002 7 | 119.34 平方米 | 商业 零售 | |
28 | 陕西长建物业管理有限公司 | 西安市长安区樊川路杜曲段3000号西安市长安夕阳红养老院28幢 | 610116 012005 GB014 08F002 8 | 89.49 平方米 | 商业 零售 |
公告单位:西安市自然资源和规划局长安分局
2023年8月15日

陕公网安备 61011602000186号
