长安区消防救援大队“双随机、一公开”8月份监督抽查结果公示 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查日期 | 检查结果状态 |
1 | 西安长安大千医院 | 一般单位 | 长安区广场南路翠华小区1号楼 | 2022/8/2 | 责令限期改正 |
2 | 兰帝斯假日酒店有限公司 | 一般单位 | 长安区太乙宫四皓村汇成广场5层 | 2022/8/18 | 责令限期改正 |
3 | 西安曦晨酒店管理有限责任公司 | 一般单位 | 西安市长安区西长安街989号国色天香20号楼1-4号 | 2022/8/17 | 责令限期改正 |
4 | 西安天磊置业有限 公司 | 一般单位 | 西安市长安区南长安街与滨河大道交汇处(南长安街壹号项目)售楼部 | 2022/8/8 | 责令限期改正 |
5 | 西安市长安区曙光网吧 | 一般单位 | 长安区竹园路20号金福城宾馆二层 |
| 因其他原因未开展检查 |
6 | 西安市长安区清和网吧 | 一般单位 | 长安西路288号 |
| 因其他原因未开展检查 |
7 | 长安区水务局办公楼 | 一般单位 | 长安区长安东街 | 2022/8/29 | 责令限期改正 |
8 | 西安长百精致荟商贸有限公司 | 一般单位 | 陕西省西安市长安区韦曲街办信合巷1号 | 2022/8/3 | 责令限期改正 |
9 | 西安市长安区长枫商务酒店 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲长兴路北段 | 2022/8/2 | 责令限期改正 |
10 | 纯歌派对KTV | 一般单位 | 兰乔国际商业楼 | 2022/8/30 | 未发现违法违规情况 |
11 | 西安市长安区富毅斯酒店 | 一般单位 | 长安区韦曲地铁南站B口智慧新城1号楼 | 2022/8/15 | 未发现违法违规情况 |
12 | 百胜餐饮(西安)有限公司肯德基长百精致荟餐厅 | 一般单位 | 长安区韦曲街办信合巷1号长百精致荟1层1010号 | 2022/8/3 | 责令限期改正 |
13 | 陕西南山庭院酒店有限公司 | 一般单位 | 长安区滦镇西留堡村 | 2022/8/7 | 未发现违法违规情况 |
14 | 优格时尚酒店 | 一般单位 | 长安区郭杜街办樱花西苑 |
| 因其他原因未开展检查 |
15 | 二龙塔 | 一般单位 | 长安区王莽街办 |
| 因其他原因未开展检查 |
16 | 西安方圆阁酒店管理有限公司 | 一般单位 | 陕西省西安市长安区韦曲街办南长安街199号 | 2022/8/3 | 责令限期改正 |
17 | 西安宏石物业管理有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区长安广场西路1号 | 2022/8/2 | 责令限期改正 |
18 | 西安市长安区银座餐饮娱乐管理有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲圣和家园商业街3号楼3、4层 |
| 因其他原因未开展检查 |
19 | 西安市长安区云曼酒店 | 一般单位 | 西安市长安区GOGO街区11楼整层 |
| 因其他原因未开展检查 |
20 | 西安永嘉阳光酒店有限责任公司 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街办何家营新村惠民市场西区1-1商铺 |
| 因其他原因未开展检查 |
21 | 西安市长安区万豪曼顿酒店有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街道南长安街288号 | 2022/8/23 | 责令限期改正 |
22 | 西安国信物业服务有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区西长安街 |
| 因其他原因未开展检查 |
23 | 陕西途腾实业有限责任公司 | 一般单位 | 长安区太阳新街36号 |
| 因其他原因未开展检查 |
24 | 西安金拱门食品有限公司长安步行街餐厅 | 一般单位 | 西安市长安区长安步行街北口东侧长百新市生活广场3号楼1层南壹号商铺 | 2022/8/11 | 责令立即改正 |
25 | 陕西省畅安石油经销公司 | 一般单位 | 长安南路韦曲北塬 | 2022/8/15 | 未发现违法违规情况 |
26 | 西安市长安区义豪商务酒店 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街办东崔家庄南2号(惠民街西段) | 2022/8/24 | 责令限期改正 |
27 | 西安兰之宝购物中心有限责任公司 | 一般单位 | 长安区北长安街119号 |
| 因其他原因未开展检查 |
28 | 西安门都子网吧 | 一般单位 | 陕西省西安市长安区韦曲街办盛世商都3楼C区316-317商铺 | 2022/8/16 | 责令限期改正 |
29 | 西安市长安区荣聚商务酒店 | 一般单位 | 西安市长安区智慧城小区2幢1单元 |
| 因其他原因未开展检查 |
30 | 西安市长安区爱七宾馆 | 一般单位 | 长安区韦曲南长安街6号 |
| 因其他原因未开展检查 |
31 | 长安区第一中学 | 一般单位 | 长安区四府村甲子2号 | 2022/8/3 | 责令限期改正 |
32 | 西安庄臣物业管理服务有限公司(钼都长安大厦) | 一般单位 | 西安市长安区西长安街195号 |
| 因其他原因未开展检查 |
33 | 西安市长安区地方税务局 | 一般单位 | 陕西省西安市长安区青年北街167号 | 2022/8/10 | 未发现违法违规情况 |
34 | 西安瑞帮老年公寓 | 一般单位 | 西安市长安区黄良街道东古城村 |
| 因其他原因未开展检查 |
35 | 长安郭氏民宅 | 一般单位 | 长安区王曲街办堡子村 | 2022/8/8 | 未发现违法违规情况 |
36 | 西安天目酒店管理有限公司 | 一般单位 | 长安区韦曲北长安街66号 |
| 因其他原因未开展检查 |
37 | 丰园商务宾馆 | 一般单位 | 长安区南长安街 | 2022/8/2 | 未发现违法违规情况 |
38 | 长安区聚能建材厂 | 一般单位 | 长安区神禾二路何家营村新村 |
| 因其他原因未开展检查 |
39 | 长安区城南新天地 | 一般单位 | 长安区西长安街558号 |
| 因其他原因未开展检查 |
40 | 天池寺 | 一般单位 | 西安市长安区太乙宫街办蛟峪山村 | 2022/8/31 | 未发现违法违规情况 |
41 | 西安网蝶网络科技有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区西长安街 |
| 因其他原因未开展检查 |
42 | 陕西百乐实业发展有限责任公司(悦美国际花园小区) | 一般单位 | 长安区樱花二路39号 | 2022/8/4 | 责令限期改正 |
43 | 西安市长安区昕翔网吧 | 一般单位 | 西安市长安区王莽街办园艺场十字东 |
| 因其他原因未开展检查 |
44 | 西安心喜悦娱乐有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区子午街办东街1号子午供销社一楼、二楼 |
| 因其他原因未开展检查 |
45 | 西安市长安区维也纳网吧 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街办下塔坡社区商铺二楼 | 2022/8/2 | 责令限期改正 |
46 | 延长壳牌石油有限公司西安市西沣路郭杜加油站 | 一般单位 | 西安市长安区郭杜镇北小张村 | 2022/8/3 | 未发现违法违规情况 |
47 | 西安鑫乐天酒店管理有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区西长安街168号长乐小区2号楼副楼 | 2022/8/3 | 责令限期改正 |
48 | 西安市局有严重不良行为未成年人保护救助中心 | 一般单位 | 长安区长兴路西安市救助站 |
| 因其他原因未开展检查 |
49 | 西安市长安明珠幼儿园 | 一般单位 | 长安区皂河路18号 | 2022/8/10 | 未发现违法违规情况 |
50 | 西安健航网络有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街办西韦村 |
| 因其他原因未开展检查 |
51 | 西安屈臣氏个人用品商店有限公司长安区韦郭路分店 | 一般单位 | 西安市长安区韦郭路长安商贸三期GOGO街区首层 | 2022/8/16 | 责令限期改正 |
52 | 西京大学 | 一般单位 | 长安区西京路1号 | 2022/8/23 | 未发现违法违规情况 |
53 | 中健银座健身(西安)有限公司南长安街店 | 一般单位 | 长安区南长安街融创天朗南长安街壹号项目27号楼地下一层 |
| 因其他原因未开展检查 |
54 | 西安市长安区常通酒店有限公司 | 一般单位 | 长安区长兴南路中段 |
| 因其他原因未开展检查 |
55 | 陕西长安酒业有限公司 | 一般单位 | 长安区长兴路92号 | 2022/8/9 | 未发现违法违规情况 |
56 | 西安爱邻居餐饮娱乐有限公司 | 一般单位 | 西安市长安区郭杜街办茅坡村西侧万科生活广场48号楼3层 | 2022/8/4 | 责令限期改正 |
57 | 陕西卓诚物业管理有限责任公司(兰乔国际城) | 一般单位 | 韦曲南街58号 | 2022/8/23 | 未发现违法违规情况 |
58 | 杜公祠 | 一般单位 | 韦曲双竹村 | 2022/8/3 | 未发现违法违规情况 |
59 | 西安市儿童之家英语学校 | 一般单位 | 长安广场步行街北口 |
| 因其他原因未开展检查 |
60 | 西安市长安区国华建材厂 | 一般单位 | 西安市长安区郭杜街办杜回村南一路西口 |
| 因其他原因未开展检查 |
61 | 西安黄记煌餐饮管理有限公司第八分店 | 一般单位 | 西安市长安区郭杜万科城步行街47号 |
| 因其他原因未开展检查 |
62 | 西安庄臣物业管理服务有限公司(钼都长安大厦) | 一般单位 | 西安市长安区西长安街195号 | 2022/8/11 | 未发现违法违规情况 |
63 | 长安广场小区 | 一般单位 | 西安市长安区西长安街105号 | 2022/8/10 | 未发现违法违规情况 |
64 | 觅马有限公司(张家村社区) | 一般单位 | 长安区广场北路张家村社区 | 2022/8/17 | 责令限期改正 |
65 | 紫薇瑞纳时代小区 | 一般单位 | 长安区樱花一路999号 | 2022/8/12 | 责令限期改正 |
66 | 市管小区 | 一般单位 | 西安市长安区樊川路7号 | 2022/8/5 | 未发现违法违规情况 |
67 | 太阳水岸新城小区 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲南街 | 2022/8/5 | 未发现违法违规情况 |
68 | 综合商楼 | 一般单位 | 长安区第五桥村北 | 2022/8/6 | 责令立即改正 |
69 | 海亮芳华小区 | 一般单位 | 长安区建业三路 | 2022/8/9 | 责令限期改正 |
70 | 雅居乐湖居笔记小区 | 一般单位 | 长安区子午大道520号 | 2022/8/9 | 责令限期改正 |
71 | 风憬天下小区 | 一般单位 | 西安市长安区韦曲街道府东一路 | 2022/8/13 | 未发现违法违规情况 |
72 | 观音山玉皇坪 | 一般单位 | 长安区210国道 | 2022/8/16 | 未发现违法违规情况 |
73 | 金堆城小区西区 | 一般单位 | 长安区广场北路 | 2022/8/16 | 未发现违法违规情况 |
74 | 珍宝味海鲜 | 一般单位 | 长安区西长安街989号国色天香南门102商铺 | 2022/8/18 | 责令限期改正 |
75 | 小竹签烤肉春天花园店 | 一般单位 | 长安区府东一路 | 2022/8/18 | 未发现违法违规情况 |
76 | 风憬天下西区 | 一般单位 | 长安区韦曲北街与子午大道交叉口 | 2022/8/18 | 未发现违法违规情况 |
77 | 明威橡树湾南区 | 一般单位 | 长安区广场北路 | 2022/8/18 | 未发现违法违规情况 |
78 | 都市118精选酒店(西安电子科技大学南校区店) | 一般单位 | 西安市长安区210国道滦镇街道向南200米 | 2022/8/24 | 责令限期改正 |
79 | 西安君悦温泉商务酒店 | 一般单位 | 长安区西沣路五星段9号 | 2022/8/24 | 责令限期改正 |
80 | 一品南山小区 | 一般单位 | 长安区惠民街东段 | 2022/8/24 | 未发现违法违规情况 |
81 | 奇点瑜伽馆 | 一般单位 | 长安区韦曲街道五龙世纪苑 | 2022/8/25 | 未发现违法违规情况 |

陕公网安备 61011602000186号
