根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,编制本报告。报告全文由概述,主动公开信息的情况,政府信息依申请公开办理情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施,需要说明的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开 2020年长安供电公司在长安区政府门户网站主动公开供电类信息共50条,其中:企业机构职能更新4条;咨询、投诉工单处理25条;机构领导信息更新6条;上传工作动态15条。
(二)依申请公开情况
2020年度,长安供电公司未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
为顺利推进2020年政府信息公开工作,公司持续完善政府信息公开工作领导机构,指定公司综合管理部为政府信息公开工作的具体实施部门,负责政府信息公开工作的信息报送工作,认真贯彻落实区政府办公室有关要求。
(四)加强政务公开平台建设
一是配合《条例》等文件的实施,由公司综合管理部牵头进一步明确政府信息重点公开的范围,对于需要重点公开的内容进行梳理整合。二是梳理信息公开范围,继续细化信息公开内容。加强政府信息公开平台建设。三是充分发挥门户网站作为信息公开的窗口作用,良好链接企业和社会公众。
(五)完善监督保障机制
规范信息公开形式,一是开展信息公开业务内部交流,组织具体经办人员学习探讨政府信息公开有关文件法规,解读《条例》,促进信息公开依法管理。二是新公开的信息逐步按照档案馆规范上报。三是根据政府信息公开要求,对以往发布信息进行重新分类整理。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公司今年在政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些可改进的地方,如公开的信息内容应通俗易懂,更进一步贴近社会公众。
2020年我司将按照《条例》要求,积极主动地做好政府信息公开工作,依法依规执行政府信息公开相关规定,不断完善工作机制,丰富信息服务渠道,加大宣传力度,强化公开信息编译工作,及时、准确地向社会公开政府信息,不断适应经济社会发展的需要、满足社会公众的期待,为长安区“三三三”发展战略,建设美好新长安做出贡献。
六、其他需要报告的事项
无

陕公网安备 61011602000186号
