一、总体情况
2020年,长安区应急管理局在区委区政府的正确领导下,围绕“防风险、除隐患、保平安”总要求,坚持公正公开、真实准确的原则,严格落实政府信息公开工作要点,不断拓展公开渠道,有序推进政府信息公开各项工作。
(一)加大主动公开力度。2020年,我局积极利用区政府网站及时公开局政务信息。同时,还充分利用“长安应急”微信公众号、微博及单位信息公告栏等媒介不断扩大政务信息公开面,强化政务信息透明度,不断加大信息主动公开力度。对应主动公开的信息,我局严格按照《条例》规定的范围,及时、详细地公开,并依照相关制度和程序严格审核,杜绝虚假或不完整信息的发布。
(二)依申请公开情况。2020年度,区应急管理局受理依申请公开9件,均在规定时间内予以回复。
(三)严格政府信息管理。我局领导高度重视政务信息公开工作,反复强调要做好相关工作。2020年初,局党委书记、局长田亚军组织召开全局干部工作会议,安排部署了政务信息公开工作,要求相关工作人员和科室,要严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《长安区政府信息公开规定》相关要求,将政务公开工作纳入年度工作计划,层层分解任务,层层落实责任,确保政务信息公开各项工作落到实处。同时,安排专人负责信息公开工作,确保准确、规范。
(四)优化完善公开平台。一是加强对网站的日常运营管理,进一步加强对信息公开工作的力度和深度;二是加强信息审核,对需要公开的信息,经过严格审核审批,确保公开的信息准确、公正;三是不断查漏补缺,对涉及我局工作的版块,及时进行更新。参照其他单位的先进做法,不断提升信息公开工作的能力和水平。
(五)持续强化监督保障。我局设置了AB岗,专门负责政府信息公开工作。对应主动公开的信息,我局严格按照《条例》规定的范围,及时、详细地公开,并依照相关制度和程序严格审核,杜绝虚假或不完整信息的发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 9 | 0 | 6 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 17 | 0 | 14 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
(一)信息公开的工作制度和程序有待进一步细化;
(二)信息公开侧重点有待进一步明确。
改进情况:一是完善我局信息公开工作制度,落实各科室责任,要求各科室按照要求,定期提供公开信息,并统一上报;二是明确公开内容,重点以安全生产知识、相关规章制度和执法检查信息为主,不断提升全民学安全、懂安全的意识。
六、其他需要报告的事项
无

陕公网安备 61011602000186号
