根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),现公布2020年西安市长安区韦曲街道办事处政府信息公开工作年度报告。本报告由概况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息及咨询受理情况、政府信息公开相关费用情况、申请行政复议和提出行政诉讼情况、存在问题及措施等六大部分组成,内容涵括了2020年1月1日至12月31日期间西安市长安区韦曲街道政府信息公开工作各方面的情况。如对本报告有任何疑问,请与西安市长安区韦曲街道办事处联系,联系电话:029-85292321。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2020年,韦曲街道通过政府信息公开,长安宣传,韦曲街道办事处微信公众号等平台主动公开政府信息1900条,更新街道党工委,办事处领导班子成员信息,内设机构,机构职能等信息2次。
(二)依申请公开方面。依法依规做好政府信息依申请公开工作,全年共收到和办理依申请公开1件,已在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理方面。成立街道政务公开领导小组,采取多种方式不断加大政府信息公开力度,促进政府信息公开工作深入开展。加强政务公开工作人员培训,明确公开范围、内容、时限、载体、展现形式,进一步提高政务公开工作有效开展。全年受理长安区政府网站后台管理系统工单334条,回复率100%,12345工单7723余条,回复率100%。
(四)平台建设方面。充分发挥“西安市长安区韦曲街道办事处”微信平台,“长安区政府网”工作动态栏目等媒体作用,对公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的政府信息及时进行宣传报道,使广大群众详细了解韦曲街道经济社会发展情况,全年通过“美篇”,微信等发布消息动态1900余条,有效提高了政府工作的透明度,保证了广大群众的知情权。
(五)监督保障方面。积极发挥街道政府信息公开责任部门的作用,把政府信息公开纳入各科室的整体工作进行部署落实,全街道建立起职责明确的领导机制和责任体系。为使政府信息公开工作有序运转,建立健全了工作机制及制度规范,明确职责、程序、公开方式和时限要求,进一步完善信息主动公开操作流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 678.6万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及措施
存在问题主要表现在:一是信息公开流程有待完善。二是信息公开频次有待提高。
针对存在问题,我街道一是进一步加强信息公开意识,制定主动公开制度,完善公开流程,促进本单位信息公开工作规范化、制度化;二是加强信息发布时效性,做到动态类信息三个工作日内发布,政府信息自形成或者变更之日20个工作日内予以公开,提高公众对我街道政府信息公开的获得感和满意度。
六、其他需要公开的事项。
无。

陕公网安备 61011602000186号
