2021年,韦曲街道严格落实“以公开为常态,不公开为例外”要求,秉持公正、公平、合法、便民的原则,全面落实信息公开条例,不断夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,提升监督保障力度,全力推进街道信息公开工作。根据政府信息公开工作要求,现将2021年度韦曲街道办事处政府信息公开年报面向社会公布,本报告使用数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、主动公开情况。积极发挥街道政府信息公开责任部门作用,把政府信息公开纳入街道整体工作进行部署落实,通过长安区政府网站工作动态栏目、“西安市长安区韦曲街道办事处”微信公众号等媒体渠道,对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息及时主动公开,确保广大群众知晓了解韦曲街道经济社会发展情况,全年发布动态消息1200余条,有效提高政府工作的透明度,保障广大群众的知情权。全年受理长安区政府网站后台管理系统工单140条,回复率100%,受理12345工单8527条,回复率100%。
二、依申请公开办理情况。
本年度收到群众依申请公开件7件,已在规定时限内答复6件,1件结转下年度办理。
三、政府信息管理。韦曲街道信息公开工作严格执行《条例》要求,建立健全了信息发布管理制度,对外发布信息由专门科室及工作人员负责审核把关,确保对外公布信息准确无误。
四、平台建设情况。2021年度韦曲街道对外信息发布主要通过“韦曲街道微信公众号”及政府网站工作动态两条渠道,微信公众号开设有韦曲发布、历史消息、政民互动栏目,方便市民浏览。政府网站工作动态达到周周有更新,及时发布韦曲动态。
五、监督保障。将政府信息公开工作列入街办内部绩效考核,明确分管领导、责任科室、责任人。严格落实信息公开审核制度,严把公开内容,规范公开流程,充分保证信息发布的准确性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,韦曲街道政府信息公开工作存在信息更新还不够及时,公开形式的便民性还需要进一步提高等问题,下一步我街道将对照具体要求,认真梳理政府信息公开事项,查漏补缺,确保应公开的政务信息全部公开。同时提升工作人员政务公开意识,增强政府信息采集、编辑的能力,努力提高政府信息公开水平,高效完成政府信息公开年度工作。
六、其他需要报告的事项
无

陕公网安备 61011602000186号
