政府信息公开工作年度报告(以下简称年度报告),是《中华人民共和国政府信息公开条例》确立的法定制度安排,是全面反映政府信息公开工作情况、加强政府信息管理、展现政府施政过程及结果的重要方式,对于加强政府自身建设、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。为更好发挥年度报告的重要作用,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的要求及授权,西安市长安区科技和工业信息化局(以下简称“区科技工信局”)结合工作实际,特制定《西安市长安区科技和工业信息化局2024年度政府信息公开工作报告》。
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及关于政务公开的各项要求,紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合我局工作实际,积极推进政府信息公开工作,有效地保障了群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2024年,区科技工信局充分运用门户网站等渠道,主动向社会公布各类政府信息,主动公开的信息主要包括机构职能、领导成员、科室组成、联系方式等需要主动公开的政府信息。全年政府信息公开工作运行正常。
(二)依申请公开情况
2024年,区科技工信局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理
区科技工信局高度重视政府信息公开管理工作,严格落实政府信息公开审查机制,安排专人对信息公开的内容进行整理、确认、审核。2024年区科技工信局没有出现一起因政务公开而引起的行政诉讼或行政复议。
(四)平台建设情况
依托区政府门户网站,主动公开政府信息,加强政府网站后台管理,确定专人负责网站内容日常维护,规范信息发布流程,强化政府网站集约化建设。
(五)监督保障情况
建立健全信息公开监督检查机制,将政府信息公开工作纳入年度重点工作,确保严格执行信息发布审核机制,对上传信息按照“谁上传,谁负责”和“科室核准、分管领导审核、局主要领导审批”的层层审核把关机制,明确各级职责,安排专人管理,保障信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政务公开方面取得了一定成效,但仍存在一些问题,主要表现为:政府信息公开意识不强,政府信息公开宣传力度不够。
下一步,我局将进一步加强政府信息公开工作,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入贯彻落实省、市、区相关工作要求,通过教育培训切实强化政府信息公开意识,不断完善政府信息公开制度,全局各科室围绕工作业务,及时更新工作动态,丰富信息公开内容,加大宣传力度范围,推动政府信息公开工作稳步向前推进。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。

陕公网安备 61011602000186号
