本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《西安市长安区全面推进政务公开工作实施方案》要求,由西安市长安区司法局办公室编制,本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告可在西安市长安区政府门户网站(www.changanqu.gov.cn)下载,如对本年度报告有任何疑问,请联系西安市长安区司法局,联系电话:029-85292293,邮箱changansifa@163.com。
一、总体情况
2020年,长安区司法局认真贯彻国家和省、市、区关于政务公开和政府信息公开的相关要求,坚决执行条例和规定。加强领导,统筹安排部署各项工作,落实责任,推动政务公开工作有序开展,完善工作机制,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强司法行政工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)积极主动公开政务信息。
2020年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》内容,司法局行政事业性收费项目仅涉及公证费收取一项,本年度无增加项目,已按照要求在政府网站主动公开。2020年在政府网站、微信公众号等媒体发表工作动态信息221件;受理“12345市民热线”12件,政府信箱留言4件,投诉人回访率100%,满意率95%以上。
(二)依法依规依申请公开。2020年司法局没有依申请公开内容。
(三)加强政府信息管理。按照区政府关于网站信息发布审核相关工作要求,我局严格按照“先审查、后公开”的原则,对拟公开的政府信息进行保密审查,做到按制度要求、按程序公开,确保网站发布信息的准确性、严肃性,并安排专人对政府信息公开进行管理。
(四)规范平台建设。灵活运用“长安司法”微信公众号、政府信息网站等载体,为网民提供《民法典》《社区矫正法》等法律法规解读;在政府网站公开司法局机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息,提升服务水平,提高群众办事效率;聘请专业团队维护政务新媒体安全有效运行,保障了新媒体运营的保密性和规范性。
(五)监督保障
将政府信息公开工作纳入年度重点工作,明确了分管领导和责任科室;由办公室牵头加强对政府信息公开工作的日常监督和检查,确保严格执行信息发布内审机制、依申请公开办理流程。由专人负责,每日关注网站相关信息,对上传信息严格把关和审核,确保信息的及时传送和落实。2020年,我局未发生重大网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 3 | 32.25万 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、主要问题和改进措施。
(一)存在问题
2020年,我局信息公开工作对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足:一是信息公开的及时性有待加强;二是政府网站上发布的宣传稿件、工作动态等政务公开内容形式单一,多为文字内容,缺乏图片、视频等生动形式。
(二)改进措施
一是按照政府信息公开工作要求,加强组织领导,通过专业培训提高工作人员业务能力,促进政府信息公开工作规范化。力求做到信息更新准确,及时、完整,做到依法公开、真实公开;二是针对政府网站信息发布形式单一的问题,我局将认真予以改进,争取采用图、文、视频等兼具的形式在政府网站发布宣传稿件、工作动态等信息,提高信息的生动性并在做好现有信息公开工作的基础上,积极探索拓宽新的形式。
六、其他需要报告的事项
2020年我局共收到政协建议提案2件,人大议案1件,分别是《建立长安区一村(社区)一法律专员的建议》《关于加强青少年法制教育、预防校园霸凌事件发生的提案》《关于开展法治政府建设示范创建活动、申报国家法治政府示范区的建议》,均按时按质予以办理,并得到满意答复。

陕公网安备 61011602000186号
