根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),结合我局实际,编制《西安市长安区水务局2024年政府信息公开年度报告》,此报告内容包括信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项六个部分,所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年我局全面贯彻落实党中央、国务院关于政府信息公开工作各项决策部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和“加快建设西部强区”的目标要求,不断深化政府信息公开工作,突出公开重点,严格公开程序,加强监督检查,扎实推进政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况
我局主动公开的信息主要包括机构职能、解读、规划计划、信息公开指南、信息公开年报、通告、公示及政务动态等其他需要主动公开的政府信息。全年政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询,申请以及答复工作均得到了顺利开展。2024年我局在政府网站公布行政执法公开8条、监管情况公开29条、决策公开2条、工作动态20条等信息内容。
(二)依申请公开办理情况
2024年,通过多种渠道我局收到信息公开申请11条,因不属于我局职能范围无法提供共8条,并向申请人详细说明了不予公开的依据及理由;按程序已公开共3条,均在法定时间内予以答复。
(三)政府信息管理
2024年我局严格落实政府信息公开审查机制,按照“先审查、后公开”原则,对公开的政府信息严格执行登记审核制度,严格按照司法程序规范公开内容,确保政府信息完整齐全,内容准确。
(四)平台建设情况
依托区政府门户网站,主动公开政府信息,加强政府网站后台管理,确定专人负责网站内容日常维护。开通政务公开信息专栏,对外宣传机构职责、政策法规、工作动态、办事指南等信息。
(五)监督保障
2024年将政府信息公开工作纳入年度重点工作,建立健全信息公开监督检查机制,由分管领导带队定期对各科室、各基层单位信息公开工作进行了检查和评估,对于发现的问题,及时督促整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 36 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 257.70万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年虽然我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些问题有待加强和改进。一是部分信息更新不够及时;二是政府信息公开宣传不够到位。下一步我们将进一步加强政府信息主动公开,加大业务培训力度,利用开展宣传教育增强系统干部信息公开的意识,及时更新工作动态,提高信息公开质量,推动政府信息公开工作迈上新的台阶。
其他需要报告事项
2024年度我局未收取信息处理费,发出收费通知的件数 和总金额,以及实际收取的总金额为0。

陕公网安备 61011602000186号
